アイコム株式会社 AP-9500 |
AP-9500は、IEEE802.11ac準拠、理論値1733Mbpsの超高速通信を実現。 2.4GHz帯と5GHz帯の同時通信に対応した高性能アクセスポイントです。 |
IEEE802.11ac規格に準拠し、通信速度は最大1733Mbps(理論値)を実現します。超高速で安定したデータ通信が可能です。
端末のある方向に向けて電波を送るビームフォーミング機能を搭載しています。 さらに、電波干渉をさけて、複数の端末へ並行送信することができるMU-MIMO機能も備え、多台数接続時の通信速度を改善します。
5GHz帯(W52/W53/W56チャンネル)は19チャンネル、2.4GHz帯では13チャンネルの周波数で通信可能です。 トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や相互に干渉しない通信が可能です。 また、設置状況に合わせて、内部アンテナ/外部アンテナ(オプション)を切り替えて使用可能。 それぞれ2.4GHz帯/5GHz帯で個別に設定できます。
当社製品「IP1000C」相当のコントローラー機能を有したバージョンもラインナップ。 このバージョンでは、無線LANトランシーバー(IP100H)を利用することもできます。
USB-HDMI変換ケーブルを用いることで、高画質画像や音声をHDMIインターフェース対応のディスプレイに直接伝送することができます。
■仕様■
サポート規格 | IEEE802.11ac/a/n準拠 (W52/W53/W56対応) (国内標準規格) ARIB STD-T71 |
---|---|
使用周波数 | 5GHz帯 |
通信速度 | (802.11a) 54Mbps (理論値) (802.11n) 600Mbps (理論値) (802.11ac) 1733Mbps (理論値) |
サポート規格 | IEEE802.11b/g/n準拠 (国内標準規格) ARIB STD-T66 |
---|---|
使用周波数 | 2.4GHz帯 |
通信速度 | (802.11b) 11Mbps (理論値) (802.11g) 54Mbps (理論値) (802.11n) 600Mbps (理論値)、 800Mbps (256QAM対応端末との通信時) |
セキュリティ | WPA2、WPA、IEEE802.1X/EAP、WPA2-PSK、WPA-PSK、 WEP(64/128/152bit)、MACアドレスフィルタリング |
---|---|
グループ通信 | SSID (ANY接続拒否機能対応) |
送信出力 | 10mW/MHz以下 |
アンテナ | 外部アンテナ/内部アンテナ |
インターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 LANポート×2、WANポート×1 |
---|---|
通信速度 | 1000Mbps/100Mbps/10Mbps (理論値) |
電源 | ACアダプター (AC100V±10% 50/60Hz 最大25W) PoE (IEEE802.3at準拠 最大25W) |
---|---|
動作環境 | 0℃〜+40℃ 5〜95%RH (ただし結露なきこと) |
外形寸法 | 約205(W)×205(D)×49(H)mm (突起物を除く) |
重量 | 約850g (本体のみ) |
USBインターフェース | (USB3.0 TypeAコネクター) ×2 |
---|---|
コンソール用USBインターフェース | (USB Type miniBコネクター:USB2.0/1.1) ×1 |
・ | IEEE802.11a(W52、W53)は電波法により屋内使用に限定されます。W56は屋外での使用が可能です。 |
・ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |
・ | 記載している通信距離は通信環境により異なる場合があります。 |
・ | 記載している通信速度は理論最大値ですので実効速度は通信環境により異なります。 |
TEL:092-761-6657 FAX:092-761-4126
E-mail: kyoei-info@kyoei-ele.com
〒810-0004
福岡市中央区渡辺通1-1-1電気ビル別館サンセルコ4F